
![]()
![]()

Look no further than Bekaert's full line of Low Carbon fencing products.
Our Low Carbon fences are available in a variety of sizes and finishes to suit your needs.
| Download Printable Low Carbon Fact Sheet |
Low Carbon Field Fence
| Product Number |
Fence Design |
Height | Vertical Stay Spacing |
Roll Length |
Top & Bottom Wire Dia. |
Filler Wire Dia. |
Roll Weight |
Finish |
| 118181 | 832-6 | 32" | 6" | 330' | 10g | 12.5g | 147lbs | Class 1 |
| 118190 | 939-6 | 39" | 6" | 330' | 10g | 12.5g | 170lbs | Class 1 |
| 118207 | 1047-6 | 47" | 6" | 330' | 10g | 12.5g | 194lbs | Class 1 |
| 118164 | 939-12 | 39" | 12" | 330' | 10g | 12.5g | 130bs | Class 1 |
| 118182 | 1047-12 | 47" | 12" | 330' | 10g | 12.5g | 147lbs | Class 1 |
| 118233 | 939-6 | 39" | 6" | 330' | 9g | 11g | 246lbs | Class 1 |
| 118251 | 1047-6 | 47" | 6" | 330' | 9g | 11g | 280lbs | Class 1 |
| 118216 | 1047-12 | 47" | 12" | 330' | 9g | 11g | 209lbs | Class 1 |
| 118300 | 1047-6 | 47" | 6" | 330' | 9g | 9g | 417lbs | Class 1 |
| 118265 | 1047-12 | 47" | 12" | 330' | 9g | 9g | 311lbs | Class 1 |
| 118252 | 1047-6 | 47" | 6" | 330' | 9g | 11g | 280lbs | Class 3 |
| 118302 | 1047-6 | 47" | 6" | 330' | 9g | 9g | 417lbs | Class 3 |
| 118266 | 1047-12 | 47" | 12" | 330' | 9g | 9g | 311lbs | Class 3 |
| Product Number |
Fence Design |
Barb Spacing |
Barb Dia. |
Barb Type |
Line Wire Dia. |
Reel Length |
Reel Weight |
Finish |
| 118399 | 4-Point | 5" | 14g | round | 12.5g | 1320' | 85lbs | Class 1 |
| 118264 | Barbless | n/a | n/a | n/a | 12.5g | 1320' | 68lbs | Class 1 |
| 118403 | 4-Point | 5" | 14g | round | 12.5g | 1320' | 88lbs | Class 3 |